Croissance (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
En millions d’euros | 2021 | À données publiées | Hors effets monétaires | 2020 | 2019 |
Europe | 10 184,8 | 10,7 % | 11,1 % | 9 199,3 | 10 186,8 |
Amérique du Nord | 8 155,9 | 18,1 % | 21,8 % | 6 903,4 | 7 567,0 |
Asie du Nord | 9 863,3 | 18,6 % | 17,8 % | 8 318,1 | 7 908,2 |
SAPMENA – SSA | 2 312,0 | 10,0 % | 16,0 % | 2 101,9 | 2 438,5 |
Amérique Latine | 1 771,5 | 20,6 % | 27,0 % | 1 469,3 | 1 773,1 |
GROUPE | 32 287,6 | 15,3 % | 16,9 % | 27 992,1 | 29 873,6 |
2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En millions d’euros | Actif opérationnel | Investissements corporels et incorporels | Actif opérationnel | Investissements corporels et incorporels | Actif opérationnel | Investissements corporels et incorporels |
Europe | 11 837,5 | 375,8 | 11 504,0 | 358,5 | 10 607,0 | 525,4 |
Amérique du Nord | 7 636,3 | 208,5 | 6 991,0 | 193,7 | 7 789,0 | 332,3 |
Asie du Nord | 4 030,1 | 153,9 | 3 424,4 | 116,7 | 3 451,2 | 180,3 |
SAPMENA – SSA | 1 170,7 | 52,7 | 1 059,6 | 48,8 | 1,202,4 | 74,9 |
Amérique Latine | 1 253,4 | 33,6 | 1 168,7 | 40,0 | 1 472,3 | 67,6 |
Non alloué | 1 047,7 | 259,6 | 1 042,6 | 167,4 | 1 077,6 | 142,4 |
GROUPE | 26 975,7 | 1 084,0 | 25 190,3 | 925,2 | 25 599,5 | 1 322,9 |
Croissance (en %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
En millions d'euros | 2021 | À données publiées | Hors effets monétaires | 2020 | 2019 |
Soins de la peau et solaires | 12 982,3 | 17,5 % | 18,1 % | 11 051,7 | 10 453,1 |
Maquillage | 6 626,8 | 11,0 % | 12,6 % | 5 969,3 | 7 854,3 |
Soins capillaires | 4 880,1 | 14,7 % | 17,3 % | 4 254,3 | 4 460,9 |
Coloration | 3 016,1 | 1,5 % | 3,9 % | 2 971,6 | 3 032,1 |
Parfums | 3 511,8 | 38,9 % | 41,1 % | 2 528,7 | 2 770,4 |
Autres | 1 270,6 | 4,4 % | 6,9 % | 1 216,5 | 1 302,8 |
GROUPE | 32 287,6 | 15,3 % | 16,9 % | 27 992,1 | 29 873,6 |
Ce graphique nous indique le poids du chiffre d’affaires par métier sur les trois périodes.
Soins de la peau et solaires 40,2 %
Maquillage 20,5 %
Autres 3,9 %
Parfums 10,9 %
Coloration 9,3 %
Soins capillaires 15,1 %
Ce graphique nous indique le poids du chiffre d’affaires par métier sur les trois périodes.
Soins de la peau et solaires 39,5 %
Maquillage 21,3 %
Autres 4,3 %
Parfums 9,0 %
Coloration 10,6 %
Soins capillaires 15,2 %
Ce graphique nous indique le poids du chiffre d’affaires par métier sur les trois périodes.
Soins de la peau et solaires 35,0 %
Maquillage 26,3 %
Autres 4,4 %
Parfums 9,3 %
Coloration 10,1 %
Soins capillaires 14,9 %