Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans les charges opérationnelles s’élèvent à 1 459,1 millions d'euros dont 405,6 millions d'euros au titre des droits d'utilisation (IFRS 16), 1 616,9 millions d'euros dont 466,6 millions d'euros au titre des droits d'utilisation (IFRS 16) et 1 616,8 millions d'euros dont 445,1 millions d'euros au titre des droits d'utilisation (IFRS 16) respectivement pour 2021, 2020 et 2019.
| En millions d’euros 2021 | 31.12.2020 | Acquisitions/Dotations | Cessions/Reprises | Écarts de change | Autres mouvements(1) | 31.12.2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains et constructions | Terrains et constructions 31.12.2020 2 334,7 | Terrains et constructions Acquisitions/Dotations 42,2 | Terrains et constructions Cessions/Reprises - 75,3 | Terrains et constructions Écarts de change 52,8 | Terrains et constructions Autres mouvements(1) 29,0 | Terrains et constructions 31.12.2021 2 383,3 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage 31.12.2020 3 639,7 | Installations techniques, matériel et outillage Acquisitions/Dotations 133,8 | Installations techniques, matériel et outillage Cessions/Reprises - 204,8 | Installations techniques, matériel et outillage Écarts de change 101,5 | Installations techniques, matériel et outillage Autres mouvements(1) 63,5 | Installations techniques, matériel et outillage 31.12.2021 3 733,7 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs 31.12.2020 2 096,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Acquisitions/Dotations 203,8 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Cessions/Reprises - 506,0 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Écarts de change 90,1 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Autres mouvements(1) 42,8 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs 31.12.2021 1 927,1 | 
| Autres immobilisations corporelles et en-cours | Autres immobilisations corporelles et en-cours 31.12.2020 1 846,8 | Autres immobilisations corporelles et en-cours Acquisitions/Dotations 366,4 | Autres immobilisations corporelles et en-cours Cessions/Reprises - 142,2 | Autres immobilisations corporelles et en-cours Écarts de change 77,0 | Autres immobilisations corporelles et en-cours Autres mouvements(1) - 171,0 | Autres immobilisations corporelles et en-cours 31.12.2021 1 976,9 | 
| Valeurs brutes | Valeurs brutes 31.12.20209 917,6 | Valeurs brutes Acquisitions/Dotations746,2 | Valeurs brutes Cessions/Reprises- 928,3 | Valeurs brutes Écarts de change321,4 | Valeurs brutes Autres mouvements(1)- 35,7 | Valeurs brutes 31.12.202110 020,9 | 
| Terrains et constructions | Terrains et constructions 31.12.2020 1 251,2 | Terrains et constructions Acquisitions/Dotations 89,9 | Terrains et constructions Cessions/Reprises - 69,0 | Terrains et constructions Écarts de change 28,0 | Terrains et constructions Autres mouvements(1) - 8,1 | Terrains et constructions 31.12.2021 1 292,0 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage 31.12.2020 2 700,6 | Installations techniques, matériel et outillage Acquisitions/Dotations 237,4 | Installations techniques, matériel et outillage Cessions/Reprises - 203,3 | Installations techniques, matériel et outillage Écarts de change 75,0 | Installations techniques, matériel et outillage Autres mouvements(1) - 26,5 | Installations techniques, matériel et outillage 31.12.2021 2 783,2 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs 31.12.2020 1 664,9 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Acquisitions/Dotations 317,9 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Cessions/Reprises - 505,5 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Écarts de change 69,7 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs Autres mouvements(1) 0,2 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs 31.12.2021 1 547,2 | 
| Autres immobilisations corporelles | Autres immobilisations corporelles 31.12.2020 1 075,7 | Autres immobilisations corporelles Acquisitions/Dotations 144,2 | Autres immobilisations corporelles Cessions/Reprises - 140,1 | Autres immobilisations corporelles Écarts de change 47,1 | Autres immobilisations corporelles Autres mouvements(1) 5,5 | Autres immobilisations corporelles 31.12.2021 1 132,4 | 
| Amortissements et provisions | Amortissements et provisions 31.12.20206 692,4 | Amortissements et provisions Acquisitions/Dotations789,4 | Amortissements et provisions Cessions/Reprises- 917,9 | Amortissements et provisions Écarts de change219,8 | Amortissements et provisions Autres mouvements(1)- 28,9 | Amortissements et provisions 31.12.2021 6 754,7 | 
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 31.12.20203 225,2 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES Acquisitions/Dotations- 43,2 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES Cessions/Reprises- 10,4 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES Écarts de change101,6 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES Autres mouvements(1)- 6,8 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 31.12.20213 266,2 | 
(1) Il s’agit essentiellement des incidences des variations de périmètre et des immobilisations en cours affectées dans les autres postes d’immobilisations.
(En millions d’euros)
2020 : 9 918 M€
Acquisitions : 746 M€
Cessions : - 928 M€
Écarts de change : 321 M€
Autres mouvements : - 36 M€
2021 : 10 021 M€
(En millions d’euros)
2020 : 6 692 M€
Acquisitions : 789 M€
Cessions : - 918 M€
Écarts de change : 220 M€
Autres mouvements : - 29 M€
2021 : 6 755 M€