(en millions d’euros)
2020 : 3 225 M€
Acquisitions : - 43 M€
Cessions : - 10 M€
Écarts de change : 102 M€
Autres mouvements : - 7 M€
2021 : 3 266 M€
| En millions d’euros 2020 | 31.12.2019 | Acquisitions/Dotations | Cessions/Reprises | Écarts de change | Autres mouvements(1) | 31.12.2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains et constructions | Terrains et constructions31.12.2019 2 333,3 | Terrains et constructionsAcquisitions/Dotations 47,2 | Terrains et constructionsCessions/Reprises - 24,9 | Terrains et constructionsÉcarts de change - 101,0 | Terrains et constructionsAutres mouvements(1) 80,3 | Terrains et constructions31.12.2020 2 334,7 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2019 3 735,3 | Installations techniques, matériel et outillageAcquisitions/Dotations 163,1 | Installations techniques, matériel et outillageCessions/Reprises - 120,3 | Installations techniques, matériel et outillageÉcarts de change - 175,4 | Installations techniques, matériel et outillageAutres mouvements(1) 37,1 | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2020 3 639,7 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2019 2 358,1 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAcquisitions/Dotations 221,0 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsCessions/Reprises - 420,2 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsÉcarts de change - 144,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAutres mouvements(1) 81,8 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2020 2 096,4 | 
| Autres immobilisations corporelles et en-cours | Autres immobilisations corporelles et en-cours31.12.2019 2,004,3 | Autres immobilisations corporelles et en-coursAcquisitions/Dotations 262,1 | Autres immobilisations corporelles et en-coursCessions/Reprises - 97,5 | Autres immobilisations corporelles et en-coursÉcarts de change - 114,4 | Autres immobilisations corporelles et en-coursAutres mouvements(1) - 207,8 | Autres immobilisations corporelles et en-cours31.12.2020 1 846,8 | 
| Valeurs brutes | Valeurs brutes31.12.201910 431,1 | Valeurs brutesAcquisitions/Dotations693,4 | Valeurs brutesCessions/Reprises- 662,9 | Valeurs brutesÉcarts de change- 535,2 | Valeurs brutesAutres mouvements(1)- 8,6 | Valeurs brutes31.12.20209 917,6 | 
| Terrains et constructions | Terrains et constructions31.12.2019 1 218,7 | Terrains et constructionsAcquisitions/Dotations 79,4 | Terrains et constructionsCessions/Reprises - 19,3 | Terrains et constructionsÉcarts de change - 38,1 | Terrains et constructionsAutres mouvements(1) 10,5 | Terrains et constructions31.12.2020 1 251,2 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2019 2 732,6 | Installations techniques, matériel et outillageAcquisitions/Dotations 259,2 | Installations techniques, matériel et outillageCessions/Reprises - 119,3 | Installations techniques, matériel et outillageÉcarts de change - 115,0 | Installations techniques, matériel et outillageAutres mouvements(1) - 56,9 | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2020 2 700,6 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2019 1 774,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAcquisitions/Dotations 408,2 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsCessions/Reprises - 415,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsÉcarts de change - 113,9 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAutres mouvements(1) 11,6 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2020 1 664,9 | 
| Autres immobilisations corporelles | Autres immobilisations corporelles31.12.2019 1 061,0 | Autres immobilisations corporellesAcquisitions/Dotations 165,0 | Autres immobilisations corporellesCessions/Reprises - 94,8 | Autres immobilisations corporellesÉcarts de change - 66,4 | Autres immobilisations corporellesAutres mouvements(1) 11,0 | Autres immobilisations corporelles31.12.2020 1 075,7 | 
| Amortissements et provisions | Amortissements et provisions31.12.20196 786,8 | Amortissements et provisionsAcquisitions/Dotations911,7 | Amortissements et provisionsCessions/Reprises- 648,8 | Amortissements et provisionsÉcarts de change- 333,4 | Amortissements et provisionsAutres mouvements(1)- 23,8 | Amortissements et provisions31.12.2020 6 692,4 | 
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES31.12.20193 644,3 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESAcquisitions/Dotations- 218,3 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESCessions/Reprises- 14,1 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESÉcarts de change- 201,8 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESAutres mouvements(1)15,2 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES31.12.20203 225,2 | 
(1) Il s’agit essentiellement d’actifs liés à la remise en états de locaux reclassés en droit d’utilisation suite à l’application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019 pour 33 millions d’euros et des immobilisations en cours affectées dans les autres postes d’immobilisations.
| En millions d’euros 2019 | 31.12.2019 | Acquisitions/Dotations | Cessions/Reprises | Écarts de change | Autres mouvements(1) | 31.12.2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains et constructions | Terrains et constructions31.12.2019 2 259,2 | Terrains et constructionsAcquisitions/Dotations 43,1 | Terrains et constructionsCessions/Reprises - 38,2 | Terrains et constructionsÉcarts de change 18,4 | Terrains et constructionsAutres mouvements(1) 50,8 | Terrains et constructions31.12.2020 2 333,3 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2019 3 585,1 | Installations techniques, matériel et outillageAcquisitions/Dotations 158,3 | Installations techniques, matériel et outillageCessions/Reprises - 129,6 | Installations techniques, matériel et outillageÉcarts de change 38,0 | Installations techniques, matériel et outillageAutres mouvements(1) 83,5 | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2020 3 735,3 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2019 2 147,8 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAcquisitions/Dotations 372,2 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsCessions/Reprises - 247,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsÉcarts de change 43,0 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAutres mouvements(1) 42,5 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2020 2 358,1 | 
| Autres immobilisations corporelles et en-cours | Autres immobilisations corporelles et en-cours31.12.2019 1 922,1 | Autres immobilisations corporelles et en-coursAcquisitions/Dotations 384,0 | Autres immobilisations corporelles et en-coursCessions/Reprises - 76,8 | Autres immobilisations corporelles et en-coursÉcarts de change 25,8 | Autres immobilisations corporelles et en-coursAutres mouvements(1) - 250,8 | Autres immobilisations corporelles et en-cours31.12.2020 2 004,3 | 
| Valeurs brutes | Valeurs brutes31.12.20199 914,3 | Valeurs brutesAcquisitions/Dotations957,6 | Valeurs brutesCessions/Reprises- 492,0 | Valeurs brutesÉcarts de change125,2 | Valeurs brutesAutres mouvements(1)- 74,0 | Valeurs brutes31.12.202010 431,1 | 
| Terrains et constructions | Terrains et constructions31.12.2019 1 169,9 | Terrains et constructionsAcquisitions/Dotations 77,1 | Terrains et constructionsCessions/Reprises - 33,3 | Terrains et constructionsÉcarts de change 6,8 | Terrains et constructionsAutres mouvements(1) - 1,8 | Terrains et constructions31.12.2020 1 218,7 | 
| Installations techniques, matériel et outillage | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2019 2 585,7 | Installations techniques, matériel et outillageAcquisitions/Dotations 258,6 | Installations techniques, matériel et outillageCessions/Reprises - 126,7 | Installations techniques, matériel et outillageÉcarts de change 24,9 | Installations techniques, matériel et outillageAutres mouvements(1) - 9,9 | Installations techniques, matériel et outillage31.12.2020 2 732,6 | 
| Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2019 1 559,4 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAcquisitions/Dotations 440,2 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsCessions/Reprises - 246,6 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsÉcarts de change 31,5 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirsAutres mouvements(1) - 10,1 | Publicité sur le lieu de vente : stands et présentoirs31.12.2020 1 774,4 | 
| Autres immobilisations corporelles | Autres immobilisations corporelles31.12.2019 974,7 | Autres immobilisations corporellesAcquisitions/Dotations 168,3 | Autres immobilisations corporellesCessions/Reprises - 75,6 | Autres immobilisations corporellesÉcarts de change 13,5 | Autres immobilisations corporellesAutres mouvements(1) - 19,9 | Autres immobilisations corporelles31.12.2020 1 061,0 | 
| Amortissements et provisions | Amortissements et provisions31.12.20196 289,7 | Amortissements et provisionsAcquisitions/Dotations944,2 | Amortissements et provisionsCessions/Reprises- 482,2 | Amortissements et provisionsÉcarts de change76,8 | Amortissements et provisionsAutres mouvements(1)- 41,7 | Amortissements et provisions31.12.20206 786,8 | 
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES31.12.20193 624,6 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESAcquisitions/Dotations13,4 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESCessions/Reprises- 9,8 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESÉcarts de change48,4 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTESAutres mouvements(1) - 32,4 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES31.12.20203 644,3 | 
(1) Il s’agit essentiellement de l’incidence des variations du périmètre et des immobilisations en cours affectées dans les autres postes d’immobilisations.
Les droits d’utilisation se décomposent ainsi, par nature d’actif sous-jacent :
| En millions d’euros | 31.12.2021 Net | Dont amortissements et dépréciations(1) 2021 | 31.12.2020 Net | 01.01.2020 Net | 
|---|---|---|---|---|
| Constructions | Constructions31.12.2021 Net 1 124,6 | ConstructionsDont amortissements et dépréciations(1) 2021 261,5 | Constructions31.12.2020 Net 1 101,2 | Constructions01.01.2020 Net 1 291,2 | 
| Boutiques | Boutiques31.12.2021 Net 265,4 | BoutiquesDont amortissements et dépréciations(1) 2021 123,0 | Boutiques31.12.2020 Net 293,3 | Boutiques01.01.2020 Net 445,1 | 
| Droit au bail | Droit au bail31.12.2021 Net 28,7 | Droit au bailDont amortissements et dépréciations(1) 2021 3,4 | Droit au bail31.12.2020 Net 34,5 | Droit au bail01.01.2020 Net 49,0 | 
| Autres | Autres31.12.2021 Net 88,8 | AutresDont amortissements et dépréciations(1) 2021 17,1 | Autres31.12.2020 Net 96,3 | Autres01.01.2020 Net 106,9 | 
| DROITS D'UTILISATION | DROITS D'UTILISATION31.12.2021 Net1 507,6 | DROITS D'UTILISATIONDont amortissements et dépréciations(1) 2021405,0 | DROITS D'UTILISATION31.12.2020 Net1 525,3 | DROITS D'UTILISATION01.01.2020 Net1 892,3 | 
(1) Dont 405,6 millions d’euros au titre de l’amortissement de la période.