Les dettes locatives se décomposent ainsi :
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Dettes locatives à plus de 5 ans | Dettes locatives à plus de 5 ans31.12.2021 313,8 | Dettes locatives à plus de 5 ans31.12.2020 299,9 | Dettes locatives à plus de 5 ans31.12.2019 465,7 | 
| Dettes locatives entre 1 et 5 ans | Dettes locatives entre 1 et 5 ans31.12.2021 933,7 | Dettes locatives entre 1 et 5 ans31.12.2020 994,8 | Dettes locatives entre 1 et 5 ans31.12.2019 1 162,3 | 
| Dettes locatives à moins d'1 an | Dettes locatives à moins d'1 an31.12.2021 422,8 | Dettes locatives à moins d'1 an31.12.2020 386,9 | Dettes locatives à moins d'1 an31.12.2019 407,9 | 
| DETTES LOCATIVES | DETTES LOCATIVES31.12.20211 670,3 | DETTES LOCATIVES31.12.20201 681,6 | DETTES LOCATIVES31.12.20192 035,9 | 
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Produits finis et marchandises | Produits finis et marchandises31.12.2021 2 770,3 | Produits finis et marchandises31.12.2020 2 492,2 | Produits finis et marchandises31.12.2019 2 724,0 | 
| Matières premières, articles de conditionnement et en cours | Matières premières, articles de conditionnement et en cours31.12.2021 838,6 | Matières premières, articles de conditionnement et en cours31.12.2020 643,4 | Matières premières, articles de conditionnement et en cours31.12.2019 605,7 | 
| Valeurs brutes | Valeurs brutes31.12.2021 3 608,9 | Valeurs brutes31.12.2020 3 135,6 | Valeurs brutes31.12.2019 3 329,7 | 
| Provisions pour dépréciation | Provisions pour dépréciation31.12.2021 442,1 | Provisions pour dépréciation31.12.2020 459,8 | Provisions pour dépréciation31.12.2019 409,0 | 
| STOCKS ET EN-COURS NETS | STOCKS ET EN-COURS NETS 31.12.20213 166,9 | STOCKS ET EN-COURS NETS 31.12.20202 675,8 | STOCKS ET EN-COURS NETS 31.12.20192 920,8 | 
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Valeur brute | Valeur brute31.12.2021 4 069,7 | Valeur brute31.12.2020 3 565,4 | Valeur brute31.12.2019 4 133,5 | 
| Provisions pour dépréciation | Provisions pour dépréciation31.12.2021 48,7 | Provisions pour dépréciation31.12.2020 54,1 | Provisions pour dépréciation31.12.2019 46,8 | 
| VALEUR NETTE | VALEUR NETTE 31.12.20214 021,0 | VALEUR NETTE 31.12.20203 511,3 | VALEUR NETTE 31.12.20194 086,7 | 
Les créances clients ont une échéance inférieure à un an. Les dépréciations des créances commerciales tiennent compte du niveau de pertes attendues du portefeuille client dès l’initiation de la créance. Par ailleurs, sauf exception lorsque les conditions locales ne le permettent pas, le Groupe a une couverture d’assurance sur ses filiales.
En conséquence, le risque de non-recouvrement des créances clients est minimisé d’autant, ce que traduit le niveau de provisionnement qui reste inférieur à 2 % des créances brutes à fin 2021.
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices) et sociales | Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices) et sociales31.12.2021 707,9 | Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices) et sociales31.12.2020 639,0 | Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices) et sociales31.12.2019 616,0 | 
| Charges constatées d'avance | Charges constatées d'avance31.12.2021 503,6 | Charges constatées d'avance31.12.2020 452,2 | Charges constatées d'avance31.12.2019 365,9 | 
| Instruments dérivés | Instruments dérivés31.12.2021 67,6 | Instruments dérivés31.12.2020 183,0 | Instruments dérivés31.12.2019 49,2 | 
| Actifs financiers courants | Actifs financiers courants31.12.2021 4,8 | Actifs financiers courants31.12.2020 6,7 | Actifs financiers courants31.12.2019 23,3 | 
| Autres actifs courants | Autres actifs courants31.12.2021 753,9 | Autres actifs courants31.12.2020 451,8 | Autres actifs courants31.12.2019 420,4 | 
| TOTAL | TOTAL31.12.20212 037,9 | TOTAL31.12.20201 732,7 | TOTAL31.12.20191 474,9 | 
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Dettes sociales et fiscales (hors impôts sur les bénéfices) | Dettes sociales et fiscales (hors impôts sur les bénéfices)31.12.2021 1 628,3 | Dettes sociales et fiscales (hors impôts sur les bénéfices)31.12.2020 1 533,8 | Dettes sociales et fiscales (hors impôts sur les bénéfices)31.12.2019 1 586,8 | 
| Clients créditeurs | Clients créditeurs31.12.2021 1 326,4 | Clients créditeurs31.12.2020 1 244,5 | Clients créditeurs31.12.2019 1 128,2 | 
| Dettes sur immobilisations | Dettes sur immobilisations31.12.2021 386,6 | Dettes sur immobilisations31.12.2020 385,1 | Dettes sur immobilisations31.12.2019 434,5 | 
| Instruments dérivés | Instruments dérivés31.12.2021 240,4 | Instruments dérivés31.12.2020 94,9 | Instruments dérivés31.12.2019 123,6 | 
| Autres passifs courants | Autres passifs courants31.12.2021 399,1 | Autres passifs courants31.12.2020 424,3 | Autres passifs courants31.12.2019 235,4 | 
| TOTAL | TOTAL31.12.20213 980,8 | TOTAL31.12.20203 682,5 | TOTAL31.12.20193 508,5 | 
Elles se ventilent de la façon suivante :
| En millions d’euros | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|
| Stocks | Stocks2021 - 373,3 | Stocks2020 101,9 | Stocks2019 - 53,8 | 
| Clients | Clients2021 - 407,1 | Clients2020 315,3 | Clients2019 - 59,6 | 
| Fournisseurs | Fournisseurs2021 1 086,8 | Fournisseurs2020 345,3 | Fournisseurs2019 110,7 | 
| Autres créances et dettes | Autres créances et dettes2021 - 218,5 | Autres créances et dettes2020 - 33,3 | Autres créances et dettes2019 463,2 | 
| TOTAL | TOTAL202188,0 | TOTAL2020729,2 | TOTAL2019460,5 |