Les instruments financiers dérivés détenus dans un but de couverture du risque de change ont tous une maturité inférieure à 18 mois à l’origine et se détaillent comme suit :
Nominal | Valeurs de marché | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
Changes à terme | ||||||
Achat EURO contre devises | 2 292,6 | 2 940,2 | 2 959,1 | -139,8 | 95,4 | -75,8 |
EUR/CNY | 540,7 | 937,5 | 678,8 | -91,3 | 7,0 | -5,7 |
EUR/USD | 502,4 | 343,5 | 370,5 | -26,3 | 30,2 | -3,1 |
EUR/RUB | 241,4 | 186,3 | 268,2 | -8,2 | 10,2 | -12,9 |
EUR/JPY | 201,3 | 47,5 | -13,6 | 3,3 | 0,1 | -0,4 |
EUR/GBP | 162,9 | 308,9 | 241,1 | -6,8 | 1,1 | -16,4 |
EUR/MXN | 148,3 | 137,7 | 196,6 | -4,8 | -4,1 | -6,4 |
EUR/BRL | 117,5 | 70,9 | 85,4 | -0,7 | 0,6 | - |
EUR/AUD | 88,5 | 89,5 | 93,9 | -1,9 | -3,9 | -1,4 |
EUR/CLP | 57,9 | 50,2 | 48,7 | 5,5 | -1,8 | 2,8 |
EUR/TWD | 56,8 | 52,6 | 49,5 | -1,2 | 3,7 | -1,0 |
EUR/Devises SAPMENA | 63,8 | 175,8 | 208,5 | -3,9 | 0,6 | -6,0 |
EUR/Devises Asie du Nord | - | 259,3 | 218,3 | - | 53,8 | -13,7 |
EUR/Devises Europe | 47,2 | 158,0 | 313,2 | -1,6 | -2,0 | -6,7 |
EUR/Devises Amérique Latine | 28,4 | 22,3 | 29,6 | -0,2 | 0,2 | -0,4 |
EUR/Devises SSA | 21,0 | 28,7 | 30,3 | 0,5 | -2,2 | -1,5 |
EUR/Autres devises | 14,5 | 71,5 | 140,0 | -2,2 | 1,8 | -3,0 |
Achat USD contre devises | 418,6 | 373,1 | 517,7 | 13,2 | -18,2 | - |
USD/Devises SAPMENA | 238,9 | 232,6 | 256,7 | 2,7 | -6,3 | -1,3 |
USD/Devises Amérique Latine | 130,7 | 68,3 | 132,9 | 9,9 | -5,7 | 4,0 |
USD/CAD | 49,0 | 51,4 | 92,2 | 0,6 | -3,6 | -1,0 |
USD/Devises Europe | - | 19,3 | 28,6 | - | -2,2 | -1,4 |
USD/Devises SSA | - | 1,4 | 7,3 | - | -0,4 | -0,3 |
USD/Autres devises | - | - | - | - | - | - |
Vente USD contre devises | 508,8 | 242,7 | 303,4 | -5,6 | -10,0 | 0,5 |
USD/Devises Asie du Nord | 495,6 | 242,7 | 303,4 | -6,5 | -10,0 | 0,5 |
USD/Autres devises | 13,2 | - | - | 0,9 | - | - |
Autres couples de devises | 551,8 | 481,2 | 727,2 | -4,1 | 2,7 | -4,2 |
TOTAL CHANGES À TERME | 3 791,9 | 4 037,1 | 4 507,3 | -172,7 | 70,0 | -79,5 |
Options de change | ||||||
Options EUR/CNY | - | 101,1 | 63,5 | - | 3,6 | 1,7 |
Options EUR/RUB | - | 62,2 | - | - | 7,4 | - |
Options EUR/USD | 69,4 | 37,7 | 40,9 | - | 2,9 | 0,7 |
Options EUR/BRL | 11,1 | 26,0 | 9,9 | 0,1 | 2,1 | 0,8 |
Options EUR/MXN | 7,7 | 21,8 | - | - | 0,5 | - |
Options EUR/TRY | - | 9,4 | 19,7 | - | 1,5 | 1,2 |
Options EUR/GBP | - | - | 33,3 | - | - | 0,3 |
Options EUR/HKD | 70,.4 | - | - | -0,1 | - | - |
Autres couples de devises | - | 18,6 | 7,8 | - | 0,6 | 0,6 |
TOTAL OPTIONS DE CHANGE | 158,5 | 276,7 | 175,1 | -0,1 | 18,6 | 5,3 |
Dont options achetées | 158,5 | 276,7 | 175,1 | -0,1 | 18,6 | 5,3 |
TOTAL | 3 950,3 | 4 313,7 | 4 682,4 | -172,4 | 88,6 | -74,2 |
Les valeurs de marché par nature de couverture se décomposent comme suit :
En millions d’euros | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Couvertures de juste valeur (1) |
Couvertures de juste valeur (1)2021 -38,6 |
Couvertures de juste valeur (1)2020 20,4 |
Couvertures de juste valeur (1)2019 -25,6 |
Couvertures de flux futurs |
Couvertures de flux futurs 2021 -133,9 |
Couvertures de flux futurs 2020 68,2 |
Couvertures de flux futurs 2019 -48,6 |
TOTAL |
TOTAL 2021 -172,5 |
TOTAL 2020 88,6 |
TOTAL 2019 -74,2 |
(1) Les couvertures de juste valeur concernent les risques liés à la devise pour les créances et dettes d’exploitation ainsi que pour les opérations de placement/financement en devises.
La juste valeur des instruments dérivés est leur valeur de marché.
Le Groupe n’a pas de positions en devises significatives non couvertes au bilan.