Le nombre d’actions a évolué de la façon suivante au cours de l’année 2019 :
| En nombre d'actions | Capital social | Actions auto-détenues | En circulation | 
|---|---|---|---|
| AU 01.01.2019 | AU 01.01.2019Capital social560 396 652 | AU 01.01.2019Actions auto-détenues-771 125 | AU 01.01.2019En circulation559 625 527 | 
| Annulation | AnnulationCapital social - 3 771 125 | AnnulationActions auto-détenues 3 771 125 | AnnulationEn circulation 
 | 
| Levées options et actions gratuites | Levées options et actions gratuitesCapital social 1 491 678 | Levées options et actions gratuitesActions auto-détenues 
 | Levées options et actions gratuitesEn circulation 1 491 678 | 
| Rachats d'actions propres | Rachats d'actions propresCapital social 
 | Rachats d'actions propresActions auto-détenues - 3 000 000 | Rachats d'actions propresEn circulation - 3 000 000 | 
| AU 31.12.2019 | AU 31.12.2019Capital social558 117 205 | AU 31.12.2019Actions auto-détenues - | AU 31.12.2019En circulation558 117 205 | 
Les actions auto-détenues ont évolué de la façon suivante au cours de l’année 2019 :
| En nombre d'actions | Programme de rachat | Affectées aux plans d'actions gratuites | Total | En millions d'euros | 
|---|---|---|---|---|
| Au 01.01.2019 | Au 01.01.2019Programme de rachat- | Au 01.01.2019Affectées aux plans d'actions gratuites771 125 | Au 01.01.2019Total771 125 | Au 01.01.2019En millions d'euros56,5 | 
| Annulation | AnnulationProgramme de rachat -3 000 000 | AnnulationAffectées aux plans d'actions gratuites -771 125 | AnnulationTotal -3 771 125 | AnnulationEn millions d'euros -565 | 
| Levées options et actions gratuites | Levées options et actions gratuitesProgramme de rachat - | Levées options et actions gratuitesAffectées aux plans d'actions gratuites 
 | Levées options et actions gratuitesTotal - | Levées options et actions gratuitesEn millions d'euros - | 
| Rachats d'actions propres | Rachats d'actions propresProgramme de rachat 3 000 000 | Rachats d'actions propresAffectées aux plans d'actions gratuites 
 | Rachats d'actions propresTotal 3 000 000 | Rachats d'actions propresEn millions d'euros - | 
| AU 31.12.2019 | AU 31.12.2019Programme de rachat - | AU 31.12.2019Affectées aux plans d'actions gratuites - | AU 31.12.2019Total - | AU 31.12.2019En millions d'euros - | 
| En millions d'euros | En millions d'euros Programme de rachat - | En millions d'euros Affectées aux plans d'actions gratuites - | En millions d'euros Total - | En millions d'euros En millions d'euros - | 
Les tableaux suivants détaillent par nature les mouvements sur ces éléments :
| En millions d'euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Titres à la juste valeur par résultat global | Titres à la juste valeur par résultat global 31.12.2021 
 | Titres à la juste valeur par résultat global 31.12.2020 
 | Titres à la juste valeur par résultat global 31.12.2019 
 | 
| Réserve à l'ouverture | Réserve à l'ouverture 31.12.2021 5 293,2 | Réserve à l'ouverture 31.12.2020 6 562,3 | Réserve à l'ouverture 31.12.2019 4 911,7 | 
| Variations de juste valeur de la période | Variations de juste valeur de la période 31.12.2021 1 192,2 | Variations de juste valeur de la période 31.12.2020 -1 269,1 | Variations de juste valeur de la période 31.12.2019 1 650,6 | 
| RÉSERVE À LA CLÔTURE | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.20216 485.4 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.20205 293,2 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.20196 562,3 | 
| En millions d'euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Couverture de flux futurs – change | Couverture de flux futurs – change 31.12.2021 
 | Couverture de flux futurs – change 31.12.2020 
 | Couverture de flux futurs – change 31.12.2019 
 | 
| Réserve à l'ouverture | Réserve à l'ouverture 31.12.2021 173,8 | Réserve à l'ouverture 31.12.2020 44,8 | Réserve à l'ouverture 31.12.2019 41,7 | 
| Variations de juste valeur de la période | Variations de juste valeur de la période 31.12.2021 -75,2 | Variations de juste valeur de la période 31.12.2020 78,7 | Variations de juste valeur de la période 31.12.2019 201,8 | 
| Variations de juste valeur constatées en résultat | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2021 -128,4 | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2020 50,3 | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2019 -198,7 | 
| Sortie de périmètre | Sortie de périmètre 31.12.2021 - | Sortie de périmètre 31.12.2020 - | Sortie de périmètre 31.12.2019 - | 
| RÉSERVE À LA CLÔTURE | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2021- 29,8 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2020173,8 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.201944,8 | 
Le tableau suivant détaille la variation de plus ou moins 10 % de l’euro et du dollar US contre les autres devises sur la réserve de couverture des flux futurs de change et la valeur de marché des instruments de couverture :
| En millions d'euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Effet hausse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe | Effet hausse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2021359,9 | Effet hausse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2020344,5 | Effet hausse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2019323,1 | 
| Effet baisse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe | Effet baisse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2021 -344,9 | Effet baisse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2020 -324,2 | Effet baisse de 10 % de l’EUR contre toutes les devises du Groupe 31.12.2019 -301,9 | 
| Effet hausse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe | Effet hausse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2021 -80,4 | Effet hausse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2020 -43,7 | Effet hausse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2019 -27,0 | 
| Effet baisse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe | Effet baisse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2021 90,7 | Effet baisse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2020 54,9 | Effet baisse de 10 % de l’USD contre les principales devises du Groupe 31.12.2019 41,2 | 
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Couverture de flux de trésorerie – taux d'intérêt | Couverture de flux de trésorerie – taux d'intérêt 31.12.2021 
 | Couverture de flux de trésorerie – taux d'intérêt 31.12.2020 
 | Couverture de flux de trésorerie – taux d'intérêt 31.12.2019 
 | 
| Réserve à l'ouverture | Réserve à l'ouverture 31.12.2021 - | Réserve à l'ouverture 31.12.2020 - | Réserve à l'ouverture 31.12.2019 - | 
| Variations de juste valeur de la période | Variations de juste valeur de la période 31.12.2021 - | Variations de juste valeur de la période 31.12.2020 - | Variations de juste valeur de la période 31.12.2019 - | 
| Variations de juste valeur constatées en résultat | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2021 - | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2020 - | Variations de juste valeur constatées en résultat 31.12.2019 - | 
| RÉSERVE À LA CLÔTURE | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2021 - | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2020 - | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2019 - | 
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Gains et pertes actuariels et effet du plafonnement des actifs | Gains et pertes actuariels et effet du plafonnement des actifs 31.12.2021 
 | Gains et pertes actuariels et effet du plafonnement des actifs 31.12.2020 
 | Gains et pertes actuariels et effet du plafonnement des actifs 31.12.2019 
 | 
| Réserve à l'ouverture | Réserve à l'ouverture 31.12.2021 -1 283,7 | Réserve à l'ouverture 31.12.2020 -1 058,2 | Réserve à l'ouverture 31.12.2019 - 730,5 | 
| Gains/(pertes) actuariels de la période | Gains/(pertes) actuariels de la période 31.12.2021 584,1 | Gains/(pertes) actuariels de la période 31.12.2020 -224,4 | Gains/(pertes) actuariels de la période 31.12.2019 -327,7 | 
| Effet du plafonnement des actifs | Effet du plafonnement des actifs 31.12.2021 1,1 | Effet du plafonnement des actifs 31.12.2020 - 1,1 | Effet du plafonnement des actifs 31.12.2019 - | 
| Sortie de périmètre et autres | Sortie de périmètre et autres 31.12.2021 0,2 | Sortie de périmètre et autres 31.12.2020 - | Sortie de périmètre et autres 31.12.2019 - | 
| RÉSERVE À LA CLÔTURE | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2021-698,3 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2020-1 283,7 | RÉSERVE À LA CLÔTURE 31.12.2019-1 058,2 |