Les tableaux ci-dessous détaillent le résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action :
| 2021 | Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) | Nombre d'actions | Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) | 
|---|---|---|---|
| Résultat net hors éléments non récurrents par action | Résultat net hors éléments non récurrents par actionRésultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) 4 938,5 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionNombre d'actions 557 600 698 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) 8,86 | 
| Options d'achats et de souscriptions | Options d'achats et de souscriptionsRésultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) - | Options d'achats et de souscriptionsNombre d'actions 55 463 | Options d'achats et de souscriptionsRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| Actions gratuites | Actions gratuitesRésultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) - | Actions gratuitesNombre d'actions 2 135 384 | Actions gratuitesRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTION | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONRésultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros)4 938,5 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONNombre d'actions559 791 545 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros)8,82 | 
| 2020 | Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) | Nombre d'actions | Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) | 
|---|---|---|---|
| Résultat net hors éléments non récurrents par action | Résultat net hors éléments non récurrents par action Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) 4 099,0 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionNombre d'actions 559 101 322 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) 7,33 | 
| Options d'achats et de souscriptions | Options d'achats et de souscriptions Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) - | Options d'achats et de souscriptionsNombre d'actions 274 942 | Options d'achats et de souscriptionsRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| Actions gratuites | Actions gratuites Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros) - | Actions gratuitesNombre d'actions 2 259 699 | Actions gratuitesRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTION | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTION Résultat net hors éléments non récurrents –part du groupe (en millions d'euros)4 099,0 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONNombre d'actions561 635 963 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros)7,30 | 
| 2019 | Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe (en millions d'euros) | Nombre d'actions | Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) | 
|---|---|---|---|
| Résultat net hors éléments non récurrents par action | Résultat net hors éléments non récurrents par actionRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe (en millions d'euros) 4 356,9 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionNombre d'actions 559 739 718 | Résultat net hors éléments non récurrents par actionRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) 7,78 | 
| Options d'achats et de souscriptions | Options d'achats et de souscriptionsRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe (en millions d'euros) - | Options d'achats et de souscriptionsNombre d'actions 666 108 | Options d'achats et de souscriptionsRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| Actions gratuites | Actions gratuitesRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe (en millions d'euros) - | Actions gratuitesNombre d'actions 2 407 303 | Actions gratuitesRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) - | 
| RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTION | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe (en millions d'euros)4 356,9 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONNombre d'actions 562 813 129 | RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DILUÉ PAR ACTIONRésultat net hors éléments non récurrents – part du groupe par action (en euros) 7,74 | 
Aucune action ordinaire potentielle n’a été exclue du calcul du résultat par action car tous les plans ont un effet dilutif sur les périodes présentées.
Au 31 décembre 2021, 338 664 185 actions sont détenues au nominatif depuis deux ans donnant droit au paiement d’un dividende majoré de 10 %.