Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, sans contrepartie pour le Groupe. Elles comprennent notamment des provisions destinées à faire face à des coûts de restructuration, des risques industriels, environnementaux et commerciaux liés à l’exploitation tels que les ruptures de contrats, les reprises de produits et des risques sociaux.
Elles sont estimées en tenant compte des hypothèses les plus probables ou en utilisant des méthodes statistiques, selon la nature des risques.
Les provisions pour risques et charges sont classées selon leur nature en Passifs non courants ou en Passifs courants. Les provisions concernant des risques ou litiges devant se régler dans les douze mois suivant la clôture ou celles liées au cycle normal d’exploitation (i.e. retours produits) sont présentées dans les Passifs courants. Les autres provisions pour risques et charges sont présentées dans les Passifs non courants.
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 
|---|---|---|---|
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques et charges31.12.202163,8 | Provisions pour risques et charges31.12.202056,8 | Provisions pour risques et charges31.12.201956,9 | 
| Provisions non courantes (1) | Provisions non courantes(1)31.12.2021 63,8 | Provisions non courantes(1)31.12.2020 56,8 | Provisions non courantes(1)31.12.2019 56,9 | 
| Provisions pour risques et charges courantes | Provisions pour risques et charges courantes31.12.20211 223,3 | Provisions pour risques et charges courantes31.12.20201 224,7 | Provisions pour risques et charges courantes31.12.20191 117,8 | 
| Provisions pour restructurations | Provisions pour restructurations31.12.2021 182,5 | Provisions pour restructurations31.12.2020 235,1 | Provisions pour restructurations31.12.2019 112,9 | 
| Provisions pour retour de produits | Provisions pour retour de produits31.12.2021 405,9 | Provisions pour retour de produits31.12.2020 352,4 | Provisions pour retour de produits31.12.2019 351,1 | 
| Autres provisions courantes(1) | Autres provisions courantes(1)31.12.2021 634,9 | Autres provisions courantes(1)31.12.2020 637,3 | Autres provisions courantes(1)31.12.2019 653,7 | 
| TOTAL | TOTAL31.12.20211 287,1 | TOTAL31.12.20201 281,6 | TOTAL31.12.20191 174,7 | 
(1) Ces rubriques comprennent notamment des provisions destinées à faire face à des risques et litiges de nature fiscale hors impôt sur les sociétés, des risques industriels, environnementaux et commerciaux liés à l’exploitation (ruptures de contrats), des coûts liés au personnel ainsi que les risques liés aux enquêtes des autorités de contrôle de la concurrence dont la France pour 189,5 millions d'euros (note 12.2.2.a et b).
Pour l’exercice 2021, la variation s’analyse comme suit :
| En millions d’euros | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Dotations (2) | Reprises (utilisées) (2) | Reprises (non utilisées) (2) | Autres (1) | 31.12.2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour restructurations | Provisions pour restructurations31.12.2019 113,0 | Provisions pour restructurations31.12.2020 235,1 | Provisions pour restructurationsDotations (2) 130,5 | Provisions pour restructurationsReprises (utilisées) (2) -145,2 | Provisions pour restructurationsReprises (non utilisées) (2) -45,4 | Provisions pour restructurationsAutres (1) 7,5 | Provisions pour restructurations31.12.2021 182,5 | 
| Provisions pour retour de produits | Provisions pour retour de produits31.12.2019 351,0 | Provisions pour retour de produits31.12.2020 352,4 | Provisions pour retour de produitsDotations (2) 422,9 | Provisions pour retour de produitsReprises (utilisées) (2) -305,4 | Provisions pour retour de produitsReprises (non utilisées) (2) -84,5 | Provisions pour retour de produitsAutres (1) 20,4 | Provisions pour retour de produits31.12.2021 405,9 | 
| Autres provisions pour risques et charges | Autres provisions pour risques et charges31.12.2019 710,7 | Autres provisions pour risques et charges31.12.2020 694,1 | Autres provisions pour risques et chargesDotations (2) 216,2 | Autres provisions pour risques et chargesReprises (utilisées) (2) -97,7 | Autres provisions pour risques et chargesReprises (non utilisées) (2) -117,7 | Autres provisions pour risques et chargesAutres (1) 3,8 | Autres provisions pour risques et charges31.12.2021 698,7 | 
| TOTAL | TOTAL31.12.20191 174,7 | TOTAL31.12.20201 281,6 | TOTALDotations (2)769,6 | TOTALReprises (utilisées) (2)-548,3 | TOTALReprises (non utilisées) (2)-247,6 | TOTALAutres (1)31,7 | TOTAL31.12.20211 287,1 | 
(1) Concerne pour l’essentiel des variations de change.
(2) Ces chiffres se répartissent comme suit :
| En millions d’euros | Dotations | Reprises (utilisées) | Reprises (non utilisées) | 
|---|---|---|---|
| Résultat d'exploitation | Résultat d'exploitationDotations 639,1 | Résultat d'exploitationReprises (utilisées) -417,1 | Résultat d'exploitationReprises (non utilisées) -155,8 | 
| Autres produits et charges | Autres produits et chargesDotations 130,5 | Autres produits et chargesReprises (utilisées) -131,2 | Autres produits et chargesReprises (non utilisées) -91,8 | 
| Résultat financier | Résultat financierDotations - | Résultat financierReprises (utilisées) - | Résultat financierReprises (non utilisées) - |