DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

7. Informations boursières capital social

7.5.2.  Marché du titre

7.5.2.1.  Volumes des transactions et évolution du cours de l’action de la Société

Selon les données Euronext, seule place de négociation pour laquelle des statistiques rétrospectives fiables ont pu être collectées.

  Cours (en euro) Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2019        
Janvier 210,10 194,55 199,74 92,35
Février 226,70 209,60 220,98 113,99
Mars 240,30 221,30 231,32 104,80
Avril 245,80 237,20 241,03 117,39
Mai 245,70 233,10 240,43 105,83
Juin 257,30 238,10 247,79 113,36
Juillet 257,80 235,30 251,27 98,03
Août 251,10 226,40 237,00 138,50
Septembre 257,40 241,40 248,79 126,70
Octobre 266,60 235,50 245,97 128,10
Novembre 265,50 254,00 260,51 97,26
Décembre 267,60 248,30 257,79 110,61
  Cours (en euros) Moyenne quotidienne des transactions (en millions d’euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2020        
Janvier 276,20 251.90 264,74 120,55
Février 278,50 235.20 263,14 174,09
Mars 263,10 196.00 236,42 311,80
Avril 265,30 229.00 245,98 146,41
Mai 263,50 239.10 250,20 131,00
Juin 287,60 255,10 272,29 168,14
Juillet 297,20 279,50 288,10 139,07
Août 286,50 272,30 279,18 113,46
Septembre 285,40 269,30 278,15 127,18
Octobre 295,00 275,10 284,23 120,11
Novembre 321,40 276,80 306,99 177,19
Décembre 314,10 294,20 305,11 119,92
  Cours (en euros) Moyenne quotidiennedes transactions (en millions d'euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2021        
Janvier 316,10 290,10 300,54 117,79
Février 320,00 292,40 308,61 126,93
Mars 329.10 304,00 318,50 127,93
Avril 350,65 322,45 338,72 125,10
Mai 372,40 340,70 355,23 122,41
Juin 395,95 367,00 382,72 155,30
Juillet 388,75 360,45 377,23 130,22
Août 406,25 381,55 396,34 114,68
Septembre 402,65 356,85 385,89 147.22
Octobre 394,95 351,00 370,41 147,63
Novembre 430,45 392,75 413,21 162,73
Décembre 433,65 395,55 415,82 132,42
  Cours (en euro) Moyenne quotidiennedes transactions (en millions d'euros)
Date Plus haut Plus bas Moyen
2022        
Janvier 431,95 361,45 389,93 162,86
Février 385,25 328,80 360,53 189,65