| Évolution à données | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 2019 | 2020 | 2021 | comparables | publiées | 
| Soins de la peau et solaires | 10 453 | 11 052 | 12 982 | 17,7 % | 17,5 % | 
| Maquillage | 7 854 | 5 969 | 6 627 | 13,1 % | 11,0 % | 
| Soins capillaires | 4 461 | 4 254 | 4 880 | 16,7 % | 14,7 % | 
| Coloration | 3 032 | 2 972 | 3 016 | 3,6 % | 1,5 % | 
| Parfums | 2 771 | 2 529 | 3 512 | 34,5 % | 38,9 % | 
| Autres (1) | 1 303 | 1 216 | 1 271 | 4,3 % | 4,4 % | 
| TOTAL MÉTIERS COSMÉTIQUES | 29 874 | 27 992 | 32 288 | 16,1 % | 15,3 % | 
| En millions d’euros | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires202132 287,6 | Chiffre d’affaires202027 992,1 | Chiffre d’affaires201929 873,6 | 
| Coût des ventes | Coût des ventes2021 - 8 433,3 | Coût des ventes2020 - 7 532,3 | Coût des ventes2019 - 8 064,7 | 
| Marge brute | Marge brute202123 854,3 | Marge brute202020 459,8 | Marge brute201921 808,9 | 
| Frais de Recherche et Innovation | Frais de Recherche et Innovation2021 -1 028,7 | Frais de Recherche et Innovation2020 - 964,4 | Frais de Recherche et Innovation2019 - 985,3 | 
| Frais publi-promotionnels | Frais publi-promotionnels2021 -10 591,0 | Frais publi-promotionnels2020 - 8 647,9 | Frais publi-promotionnels2019 - 9 207,8 | 
| Frais commerciaux et administratifs | Frais commerciaux et administratifs2021 -6 074,2 | Frais commerciaux et administratifs2020 - 5 638,5 | Frais commerciaux et administratifs2019 - 6,068,3 | 
| Résultat d’exploitation | Résultat d’exploitation20216 160,3 | Résultat d’exploitation20205 209,0 | Résultat d’exploitation20195 547,5 | 
| Autres produits et charges | Autres produits et charges2021 - 432,0 | Autres produits et charges2020 -709,0 | Autres produits et charges2019 - 436,5 | 
| Résultat opérationnel | Résultat opérationnel20215 728,3 | Résultat opérationnel20204 500,0 | Résultat opérationnel20195 111,0 | 
| Coût de l’endettement financier brut | Coût de l’endettement financier brut2021 - 38,0 | Coût de l’endettement financier brut2020 -79,2 | Coût de l’endettement financier brut2019 -75,4 | 
| Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie | Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie2021 18,5 | Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie2020 19,8 | Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie2019 28,7 | 
| Coût de l’endettement financier net | Coût de l’endettement financier net2021-19,4 | Coût de l’endettement financier net2020-59,4 | Coût de l’endettement financier net2019-46,7 | 
| Autres produits et charges financiers | Autres produits et charges financiers2021 - 40,2 | Autres produits et charges financiers2020 - 36,5 | Autres produits et charges financiers2019 -16,0 | 
| Dividendes Sanofi | Dividendes Sanofi2021 378,3 | Dividendes Sanofi2020 372,4 | Dividendes Sanofi2019 363,0 | 
| Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence | Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence2021 6 046,9 | Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence2020 4 776,5 | Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence2019 5 411,4 | 
| Impôts sur les résultats | Impôts sur les résultats2021 -1 445,4 | Impôts sur les résultats2020 -1 209,8 | Impôts sur les résultats2019 -1 657,2 | 
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | Résultat net des sociétés mises en équivalence2021 0,6 | Résultat net des sociétés mises en équivalence2020 0,9 | Résultat net des sociétés mises en équivalence2019 1,0 | 
| Résultat net | Résultat net20214 602,2 | Résultat net20203 567,6 | Résultat net20193 755,2 | 
| Dont : | Dont :2021 
 | Dont :2020 
 | Dont :2019 
 | 
| ● part du groupe | ● part du groupe2021 4 597,1 | ● part du groupe2020 3 563,4 | ● part du groupe2019 3 750,0 | 
| ● part des minoritaires | ● part des minoritaires2021 5,1 | ● part des minoritaires2020 4,2 | ● part des minoritaires2019 5,2 | 
| Résultat net par action part du groupe (en euros) | Résultat net par action part du groupe(en euros)2021 8,24 | Résultat net par action part du groupe(en euros)2020 6,37 | Résultat net par action part du groupe(en euros)2019 6,70 | 
| Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) | Résultat net dilué par action part du groupe(en euros)2021 8,21 | Résultat net dilué par action part du groupe(en euros)2020 6,34 | Résultat net dilué par action part du groupe(en euros)2019 6,66 | 
| Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) | Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe(en euros)2021 8,86 | Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe(en euros)2020 7,33 | Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe(en euros)2019 7,78 | 
| Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) | Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros)2021 8,82 | Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros)2020 7,30 | Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros)2019 7,74 | 
 
| Ressources | |
|---|---|
| Résultat net part du groupe | 4 602,2 | 
| Amortissements et provisions | 1 781,0 | 
| Plus ou moins-values sur actifs immobilisés, variations d’impôts différés et autres | 257,2 | 
| Emplois | |
| Investissements corporels et incorporels | 1 075,2 | 
| Flux opérationnel | 5 653,2 | 
| Variation du besoin en fonds de roulement | - 88 | 
| Marge brute d’autofinancement : | 6 640,4 |