| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation/Chiffre d’affaires (en % du chiffre d’affaires) | Résultat d’exploitation/Chiffre d’affaires (en % du chiffre d’affaires)2019 18,6 % | Résultat d’exploitation/Chiffre d’affaires (en % du chiffre d’affaires)2020 18,6 % | Résultat d’exploitation/Chiffre d’affaires (en % du chiffre d’affaires)2021 19,1 % | 
| Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe/Capitaux propres d’ouverture (en % des capitaux propres) | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe/Capitaux propres d’ouverture (en % des capitaux propres)2019 16,2 % | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe/Capitaux propres d’ouverture (en % des capitaux propres)2020 13,9 % | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe/Capitaux propres d’ouverture (en % des capitaux propres)2021 17,0 % | 
| Ratio d’endettement net (1) (en % des capitaux propres) | Ratio d’endettement net(1) (en % des capitaux propres)2019 n/a | Ratio d’endettement net(1) (en % des capitaux propres)2020 n/a | Ratio d’endettement net(1) (en % des capitaux propres)2021 15,2 % | 
| Marge brute d’auto-financement/Investissements | Marge brute d’auto-financement/Investissements2019 4,7x | Marge brute d’auto-financement/Investissements2020 5,9x | Marge brute d’auto-financement/Investissements2021 6,2x | 
| En millions d’euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultats | Résultats2015 
 | Résultats2016 
 | |||||
| Chiffre d’affaires consolidé | Chiffre d’affaires consolidé2015 25 257 | Chiffre d’affaires consolidé2016 25 837 | Chiffre d’affaires consolidé2017 26 023 | Chiffre d’affaires consolidé2018 26 937 | Chiffre d’affaires consolidé2019 29 874 | Chiffre d’affaires consolidé2020 27 992 | Chiffre d’affaires consolidé2021 32 288 | 
| Résultat d’exploitation | Résultat d’exploitation2015 4 388 | Résultat d’exploitation2016 4 540 | Résultat d’exploitation2017 4 676 | Résultat d’exploitation2018 4 922 | Résultat d’exploitation2019 5 548 | Résultat d’exploitation2020 5 209 | Résultat d’exploitation2021 6 160 | 
| En % du chiffre d’affaires | En % du chiffre d’affaires2015 17,4 % | En % du chiffre d’affaires2016 17,6 % | En % du chiffre d’affaires2017 18,0 % | En % du chiffre d’affaires2018 18,3 % | En % du chiffre d’affaires2019 18,6 % | En % du chiffre d’affaires2020 18,6 % | En % du chiffre d’affaires2021 19,l % | 
| Résultat avant impôt hors éléments non récurrents | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2015 4 711 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2016 4 867 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2017 5 003 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2018 5 278 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2019 5 848 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2020 5 485 | Résultat avant impôt hors éléments non récurrents2021 6 479 | 
| Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe (1) | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2015 3 490 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2016 3 647 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2017 3 748 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2018 3 988 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2019 4 357 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2020 4 099 | Résultat net hors éléments non récurrents part du groupe(1)2021 4 938 | 
| Résultat net part du groupe | Résultat net part du groupe2015 3 297 | Résultat net part du groupe2016 3, 106 | Résultat net part du groupe2017 3 581 | Résultat net part du groupe2018 3 895 | Résultat net part du groupe2019 3 750 | Résultat net part du groupe2020 3 563 | Résultat net part du groupe2021 4 597 | 
| Montant total du dividende | Montant total du dividende2015 1 742 | Montant total du dividende2016 1 858 | Montant total du dividende2017 2 006 | Montant total du dividende2018 2 177 | Montant total du dividende2019 2 173 | Montant total du dividende2020 2 268 | Montant total du dividende2021 2 601 | 
| Bilan | Bilan2015 
 | Bilan2016 
 | |||||
| Actifs non courants | Actifs non courants2015 24 458 | Actifs non courants2016 25 585 | Actifs non courants2017 24 320 | Actifs non courants2018 25 991 | Actifs non courants2019 29 893 | Actifs non courants2020 29 047 | Actifs non courants2021 30 938 | 
| Actifs courants hors trésorerie | Actifs courants hors trésorerie2015 7 854 | Actifs courants hors trésorerie2016 8 300 | Actifs courants hors trésorerie2017 7 792 | Actifs courants hors trésorerie2018 8 474 | Actifs courants hors trésorerie2019 8 631 | Actifs courants hors trésorerie2020 8 154 | Actifs courants hors trésorerie2021 9 362 | 
| Trésorerie | Trésorerie2015 1 400 | Trésorerie2016 1 746 | Trésorerie2017 3 047 | Trésorerie2018 3 992 | Trésorerie2019 5 286 | Trésorerie2020 6 406 | Trésorerie2021 2 714 | 
| Capitaux propres (2) | Capitaux propres(2)2015 23 617 | Capitaux propres(2)2016 24 504 | Capitaux propres(2)2017 24 819 | Capitaux propres(2)2018 26 933 | Capitaux propres(2)2019 29 426 | Capitaux propres(2)2020 28 999 | Capitaux propres(2)2021 23 593 | 
| Situation financière nette (3) | Situation financière nette(3)2015 - 618 | Situation financière nette(3)2016 - 481 | Situation financière nette(3)2017 - 1 872 | Situation financière nette(3)2018 - 2 751 | Situation financière nette(3)2019 - 2 399 | Situation financière nette(3)2020 - 3 859 | Situation financière nette(3)2021 3 586 | 
| Marge brute d’auto-financement | Marge brute d’auto-financement2015 4 399 | Marge brute d’auto-financement2016 4 717 | Marge brute d’auto-financement2017 4 972 | Marge brute d’auto-financement2018 5 178 | Marge brute d’auto-financement2019 5 802 | Marge brute d’auto-financement2020 5 724 | Marge brute d’auto-financement2021 6 640 | 
| Données par action (en euros) | Données par action (en euros)2015 
 | Données par action (en euros)2016 
 | |||||
| Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe (1) | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2015 6,18 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2016 6,46 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2017 6,65 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2018 7,08 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2019 7,74 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2020 7,30 | Résultat net dilué hors éléments non récurrents part du groupe(1)2021 8,82 | 
| Dividende | Dividende2015 3,10 | Dividende2016 3,30 | Dividende2017 3,55 | Dividende2018 3,85 | Dividende2019 3,85 | Dividende2020 4,00 | Dividende2021 4,80(4) | 
| Cours de l’action en fin d’année (5) | Cours de l’action en fin d’année(5)2015 155,30 | Cours de l’action en fin d’année(5)2016 173,40 | Cours de l’action en fin d’année(5)2017 184,95 | Cours de l’action en fin d’année(5)2018 201,20 | Cours de l’action en fin d’année(5)2019 264,00 | Cours de l’action en fin d’année(5)2020 310,80 | Cours de l’action en fin d’année(5)2021 416,95 | 
| Cours de l’action le plus haut de l’année (5) | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2015 181,30 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2016 177,90 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2017 197,15 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2018 214,90 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2019 267,60 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2020 321,40 | Cours de l’action le plus haut de l’année(5)2021 433,65 | 
| Cours de l’action le plus bas de l’année (5) | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2015 133,40 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2016 142,65 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2017 167,75 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2018 170,30 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2019 194,55 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2020 196,00 | Cours de l’action le plus bas de l’année(5)2021 290,10 | 
| Nombre d’actions moyen pondéré dilué (5) | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2015564 891 388 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2016564 509 135 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2017563 528 502 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2018563 098 506 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2019562 813 129 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2020561 635 963 | Nombre d’actions moyen pondéré dilué(5)2021559 791 545 | 
(1) Pour 2015, il s’agit du résultat des activités poursuivies.
(2) Plus intérêts minoritaires.
(3) L’excédent net de trésorerie est de 618 M€ en 2015, de 481 M€ en 2016, de 1 872 M€ en 2017, de 2 751 M€ en 2018, 2 399 M€ en 2019 et 3 859 M€ en 2020. La dette nette est de - 3 586 M€ en 2021.
(4) Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2022.
(5) L’action L’Oréal est cotée en euros depuis le 4 janvier 1999 à la Bourse de Paris, où elle avait été introduite en 1963. Le capital social est de 111 534 349,60 € au 31 décembre 2021 : la valeur nominale de l’action est de 0,20 €.
Faits marquants de l’année 2021